رنگ | |
---|---|
گارانتی | دارای گارانتی ۱۸ ماهه شرکتهای معتبر مانند داریا همراه، نیکان سرویس، ویرا همراه، ویرا سرویس و… |
برند | سامسونگ |
شبکه های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
وزن | 222 گرم |
ساختار بدنه | |
تعداد سیم کارت | 2 |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1400 nits (peak) |
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440در 3200 پیکسل |
مقاومت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 |
سیستم عامل | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
تراشه | +Exynos 990 _ 7 nm |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global |
پردازنده گرافیکی | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
حافظه گوشی | |
حافظه داخلی (رم) | |
رزولوشن دوربین اصلی | چهار دوربین: 108+48+12+0.3 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین دوم | 40 مگاپیکسل |
خروجی صدا | بدون جک 3.5 میلیمتری، با اسپیکر استریو |
فناوری ارتباطی | WiFi / Bluetooth 5.0 / GPS / NFC / FM radio / USB Type-C 3.2 |
حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |



گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra 5G با ظرفیت 256GB و رم 12
- وزن: 222 گرم
- تعداد سیم کارت: 2
- اندازه صفحه نمایش: 6.9 اینچ
- پردازنده: 8 هسته 2×2.73 GHz و 2×2.5 GHz و 4×2 GHz
- رزولوشن دوربین اصلی: چهار دوربین 108+48+12+0.3 مگاپیکسل
- رزولوشن دوربین دوم: 40 مگاپیکسل
- خروجی صدا: بدون جک 3.5 میلیمتری، با اسپیکر استریو
برای پرداخت سفارشات بیشتر از ۵۰ میلیون تومان، ابتدا کیف پول خود را شارژ کنید و مابقی مبلغ را در هنگام تسویه حساب با کارت بانکی دیگری در درگاه پرداخت نمایید.
اطلاعات بیشتر